Los paneles de control RKD están diseñados pensando en usted. Por eso ofrecemos una gama que se ajusta a cada necesidad y situación. Todos nuestros paneles son fáciles de usar y están diseñados para no fallar. Cada panel de nuestra gama, desde el control básico ESTÁNDAR hasta el más avanzado TOUCH-PRO, es fácil de integrar con el resto de los equipos de control de riego de su instalación.
Nuestro modelo de control básico ofrece todas las funciones para regar de forma eficaz y segura. El panel ESTÁNDAR viene equipado de serie con funciones avanzadas como el cambio de dirección automático, el control de hasta 3 cañones finales, y es muy sencillo de automatizar gracias a su fácil integración.
Nuestro modelo de control intermedio combina simplicidad y adaptabilidad. El panel TOUCH ofrece características de control avanzado integrando toda la operación en su pantalla táctil. Está diseñado para ser manejado in situ o remotamente, y sus opciones de operación automática se adaptan a cualquier situación.
Este panel ofrece un control absoluto de la máquina de riego basado en la posición del equipo. El panel DIGIT-2, con su amplia pantalla táctil de 10”, permite definir diferentes aplicaciones dependiendo de las necesidades del cultivo. Es compatible con los servicios ZPIVOT que permiten un control remoto total de la máquina.
El cuadro ZPIVOT es la solución ideal para modernizar su máquina de riego. Toma el control del cuadro existente en la máquina y permite realizar programaciones de riegos por sectores. Se adapta a cualquier máquina del mercado. El control de la máquina se realiza a través del servicio ZPIVOT.
Controla tu máquina de riego estés donde estés. Solo te hará falta estar conectado a internet. Accede los programas de riego y los datos históricos de riego. Este servicio hará que desaparezca la incertidumbre sobre que pasa con tu sistema de riego. Recibirás una notificación sobre cualquier suceso importante.
Complemento | ESTÁNDAR | TOUCH | DIGIT-2 | ZPIVOT |
---|---|---|---|---|
Pantalla Táctil | 4" | 10" | ||
Control de Velocidad por Porcentaje | I | I | I | I |
Control de Velocidad por Precipitación | I | I | I | |
Control de Velocidad por Tiempo de Recorrido | I Z | I | ||
Control Remoto | I | I | I | |
ZPIVOT CLOUD | I | I | ||
Parada en Tope Sectorial | I | I | I | I |
Cambio Automático de Sentido | I | I | I | I |
Con/Sin Agua | I | I | I | I |
Riego Diferenciado por sentido. | I | I | I | |
Protección contra Patinaje | O | I | I | I |
Presostato | I | O | O | |
Transductor de Presión | I | I | I | |
Posicionamiento por GPS o Encoder | I | I | ||
Programación por Sectores | I | I | ||
Indicador Horas/ Recorrido | I | I | I | |
Registros de Operación | I | I | ||
Parada de fin de Ciclo de Riego | I | I | I | |
Autoarranque por Energía | I | I | I | I |
Autoarranque por Presión | I | I | I | I |
Autoarranque por Señal Externa | I | I | I | I |
Programador semanal | I | I | ||
Topes Sectoriales Programables | I | I | ||
Control de Cañón Final | 3 | 3 | 2 | 2 |
Control de Válvula | I | I | I | I |
Control de Bomba | I | I | I | I |
Control de Generador | I | I | I | I |
Control de Bomba Inyectora | I | I | ||
Fertirrigación Programable | I | I | ||
Lectura de Contador | I | I | ||
Espera de Presión Programable | I | I | I | I |
Protección contra Baja Presión | I | I | I | I |
Protección de Cambio de Fase | O | O | O | O |
Protección de Bajo Voltaje | O | O | O | O |
Protección de Alto Voltaje | O | O | O | O |
Protección Contra Rayos | O | O | O | O |
Parada por Baja temperatura | O | O | O | O |
Integración con Programador de Riego Externo | I | I | I | I |
Leyenda: | I incorporado | O opcional | Z desde Zpivot cloud |
RKD, tu mejor socio para una agricultura eficaz, rentable, respetuosa con el medio ambiente. Ahorrando agua y energia. Total automatizacion, sencillez de manejo y fiable. Con experiencia internacional.
Contacta